Cumul à fin Décembre 2019 |
Cumul à fin Décembre 2018 |
Evolution |
42 313 | 59 606 | -29% |
Part de marché à fin Décembre 2019 |
Part de marché à fin Décembre 2018
|
1.91% | 2.74% |
Variation du marché Français à fin Décembre 2019 |
+1.9% |
Cumul à fin Décembre 2019 |
Cumul à fin Décembre 2018 |
Evolution |
8 167 | 9 850 | -17.1% |
Part de marché à fin Décembre 2019 |
Part de marché à fin Décembre 2018
|
1.70% | 2.15% |
Variation du marché Français à fin Décembre 2019 |
+4.5% |
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois (sauf la LEAF). Ci-dessous par modèle : le mois puis son classement/100 puis le nombre d'immatriculation.
QASHQAI
Janvier | 43e | 879 |
Février | 29e | 1 829 |
Mars | 31e | 1 841 |
Avril | 32e | 1 409 |
Mai | 1 670 | |
Juin | 33e | 1 919 |
Juillet | 32e | 1 431 |
Août | 29e | 1 873 |
Septembre | 1 492 | |
Octobre | 1 604 | |
Novembre | 1 819 | |
Décembre | 28e | 2 287 |
Cumul | 20 053 |
MICRA
Janvier | 42e | 879 |
Février | 46e | 861 |
Mars | 39e | 1 921 |
Avril | 41e | 984 |
Mai | 42e | 743 |
Juin | 44e | 1 087 |
Juillet | 45e | 846 |
Août | 46e | 786 |
Septembre | 47e | 648 |
Octobre | 49e | 867 |
Novembre | 51e | 687 |
Décembre | 859 | |
Cumul | 11 168 |
LEAF
Janvier | 97e | 341 |
Février | +100e | 326 |
Mars | 455 | |
Avril | 347 | |
Mai | 172 | |
Juin | 332 | |
Juillet | 445 | |
Août | 197 | |
Septembre | 288 | |
Octobre | 363 | |
Novembre | 241 | |
Décembre | 222 | |
Cumul | 3 739 |
3095 JUKE écoulés en 2019 en France dont 697 nouveaux JUKE. Pas d'information sur les chiffres du X-TRAIL, 370Z et GT-R
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois. Ci-dessous par modèle : le mois puis son classement/100 puis le nombre d'immatriculation.
NP300*
Janvier | 41e | 126 |
Février | 37e | 175 |
Mars | 36e | 230 |
Avril | 37e | 166 |
Mai | 39e | 119 |
Juin | 266 | |
Juillet | 134 | |
Août | 40e | 55 |
Septem. | 41e | 104 |
Octobre | 81 | |
Novem. | 43e | 125 |
Décem. | 123 | |
Cumul | 1 704 |
*NAVARA
NV400
Janvier | 48e | 111 |
Février | 46e | 115 |
Mars | 43e | 149 |
Avril | 42e | 182 |
Mai | 43e | 115 |
Juin | 44e | 143 |
Juillet | 42e | 197 |
Août | 44e | 103 |
Septem. | 129 | |
Octobre | 82 | |
Novem. | 47e | 47 |
Décem. | 134 | |
Cumul | 1 507 |
NT400
Janvier | 43e | 123 |
Février | 44e | 110 |
Mars | 48e | 106 |
Avril | 47e | 156 |
Mai | 46e | 138 |
Juin | 134 | |
Juillet | 47e | 136 |
Août | 46e | 90 |
Septem. | 100 | |
Octobre | 47e | 142 |
Novem. | 48e | 123 |
Décem. | 136 | |
Cumul | 1 494 |
NV300
Janvier | 46e | 117 |
Février | 54e | 82 |
Mars | 53e | 112 |
Avril | 54e | 104 |
Mai | 101 | |
Juin | 53e | 136 |
Juillet | 139 | |
Août | 60 | |
Septemb. | 54e | 68 |
Octobre | 56e | 77 |
Novem. | 91 | |
Décem. | 54e | 115 |
Cumul | 1 202 |
e-NV200
Janvier | 66e | 45 |
Février | 67e | 41 |
Mars | 64e | 63 |
Avril | 62e | 58 |
Mai | 63 | |
Juin | 60e | 121 |
Juillet | 61e | 61 |
Août | 21 | |
Septemb. | 99 | |
Octobre | 59e | 121 |
Novem. | 127 | |
Décem. | 105 | |
Cumul | 925 |
NV200
Janvier | 58e | 81 |
Février | 57e | 92 |
Mars | 58e | 94 |
Avril | 56e | 102 |
Mai | 57e | 64 |
Juin | 58e | 53 |
Juillet | 50 | |
Août | 60e | 30 |
Septemb. | 59e | 47 |
Octobre | 61e | 31 |
Novem. | 63e | 10 |
Décem. | 64e | 14 |
Cumul | 668 |
MICRA
Janvier | 83e | 18 |
Février | - | - |
Mars | 88e | cumul 51 |
Avril | cumul 61 | |
Mai | 99e | cumul 68 |
Juin | 100e | cumul 75 |
Juillet | 98e | cumul 90 |
Août | 100e | cumul 98 |
Septemb. | cumul 103 | |
Octobre | - | - |
Novem. | - | - |
Décem. | - | - |
Cumul | - |
NV250
Septemb. | - | - |
Octobre | - | - |
Novem. | - | - |
Décem. | 98e | |
Cumul | 165 |