Cumul à fin Décembre 2018 |
Cumul à fin Décembre 2017 |
Evolution |
59 606 | 71 492 | -16.6% |
Part de marché à fin Décembre 2018 |
Part de marché à fin Décembre 2017
|
2.74% | 3.39% |
Variation du marché Français à fin Décembre 2018 |
+3.0% |
Cumul à fin Décembre 2018 |
Cumul à fin Décembre 2017 |
Evolution |
9 850 | 10 111 | -2.6% |
Part de marché à fin Décembre 2018 |
Part de marché à fin Décembre 2017
|
2.15% | 2.31% |
Variation du marché Français à fin Décembre 2018 |
+4.7% |
Pas de surprise pour Nissan. Ces résultats au cumul sont négatifs : -16.6% pour les véhicules particuliers et dans une moindre mesure -2.6% pour les véhicules utilitaires, on ne peut pas dire que ces résultats soient brillants. C'est presque 12 000 VP et un peu plus de 200 VUL de moins par rapport à l'année passée. Surtout quand le marché Français est en positif +3% pour les véhicules particuliers et +4.7% pour les véhicules utilitaires neufs...
Nissan ne nous a pas habitué à une telle dégringolade depuis des années. La faute à pas de change ? Les dirigeants de Nissan seraient plus à même d'analyser ces résultats. Je pense quant à moi que c'est une succession de facteur qui a fait que les immatriculations ont baissé cette année :
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois (sauf la LEAF). Ci-dessous par modèle : le mois puis son classement/100 au cumul puis le nombre d'immatriculation.
QASHQAI
Janvier | 18e | 1 909 |
Février | 17e | 2 340 |
Mars | 18e | 2 507 |
Avril | 20e | 1 742 |
Mai | 21e | 1 914 |
Juin | 2 987 | |
Juillet | 19e | 3 031 |
Août | 16e | 4 182 |
Septembre | 17e | 444 |
Octobre | 19e | 1 010 |
Novembre | 20e | 717 |
Décembre | 21e | 937 |
Cumul | 23 720 |
MICRA
Janvier | 33e | 1 149 |
Février | 34e | 1 177 |
Mars | 1 657 | |
Avril | 33e | 1 294 |
Mai | 32e | 1 178 |
Juin | 34e | 1 032 |
Juillet | 35e | 973 |
Août | 34e | 1 656 |
Septembre | 35e | 268 |
Octobre | 37e | 600 |
Novembre | 38e | 814 |
Décembre | 833 | |
Cumul | 12 631 |
JUKE
Janvier | 39e | 955 |
Février | 42e | 873 |
Mars | 37e | 1 704 |
Avril | 41e | 631 |
Mai | 38e | 1 187 |
Juin | 41e | 1 033 |
Juillet | 42e | 1 086 |
Août | 36e | 1 635 |
Septembre | 41e | 211 |
Octobre | 44e | 388 |
Novembre | 46e | 284 |
Décembre | 49e | 258 |
Cumul | 10 245 |
X-TRAIL
Janvier | 98e | 33 |
Février | 87e | 587 |
Mars | 94e | 599 |
Avril | 97e | 402 |
Mai | 94e | 646 |
Juin | 86e | 866 |
Juillet | 77e | 977 |
Août | 70e | 1 204 |
Septembre | 73e | 99 |
Octobre | 76e | 194 |
Novembre | 81e | 145 |
Décembre | 82e | 101 |
Cumul | 6 159 |
LEAF
Janvier | +100e | 48 |
Février | 306 | |
Mars | 719 | |
Avril | 375 | |
Mai | 331 | |
Juin | 469 | |
Juillet | 492 | |
Août | 261 | |
Septembre | 390 | |
Octobre | 410 | |
Novembre | 420 | |
Décembre | 447 | |
Cumul | 4 668 |
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois. Ci-dessous par modèle : le mois puis son classement/100 au cumul puis le nombre d'immatriculation.
NP300*
Janvier | 29e | 216 |
Février | 264 | |
Mars | 28e | 337 |
Avril | 29e | 260 |
Mai | 30e | 221 |
Juin | 348 | |
Juillet | 273 | |
Août | 147 | |
Septem. | 31e | 154 |
Octobre | 298 | |
Novem. | 30e | 361 |
Décem. | 28e | 512 |
Cumul | 3 391 |
*NAVARA
NV400
Janvier | 41e | 134 |
Février | 38e | 136 |
Mars | 36e | 161 |
Avril | 37e | 119 |
Mai | 41e | 139 |
Juin | 144 | |
Juillet | 39e | 175 |
Août | 121 | |
Septem. | 109 | |
Octobre | 189 | |
Novem. | 137 | |
Décem. | 41e | 130 |
Cumul | 1 694 |
NT400
Janvier | 52e | 86 |
Février | 51e | 98 |
Mars | 52e | 94 |
Avril | 50e | 135 |
Mai | 49e | 107 |
Juin | 47e | 147 |
Juillet | 46e | 124 |
Août | 64 | |
Septem. | 108 | |
Octobre | 161 | |
Novem. | 105 | |
Décem. | 47e | 111 |
Cumul | 1 340 |
NV300
Janvier | 46e | 111 |
Février | 49e | 74 |
Mars | 51e | 121 |
Avril | 100 | |
Mai | 82 | |
Juin | 111 | |
Juillet | 50e | 86 |
Août | 51e | 73 |
Septemb. | 90 | |
Octobre | 48e | 119 |
Novem. | 50e | 82 |
Décem. | 105 | |
Cumul | 1 154 |
NV200
Janvier | 53e | 78 |
Février | 48e | 108 |
Mars | 44e | 162 |
Avril | 48e | 101 |
Mai | 50e | 66 |
Juin | 49e | 99 |
Juillet | 89 | |
Août | 50e | 82 |
Septemb. | 65 | |
Octobre | 49e | 98 |
Novem. | 51e | 92 |
Décem. | 76 | |
Cumul | 1 116 |
e-NV200
Janvier | 70e | 34 |
Février | 68e | 49 |
Mars | 76e | 7 |
Avril | 81e | 4 |
Mai | 87e | 11 |
Juin | 77e | 101 |
Juillet | 75e | 50 |
Août | 35 | |
Septemb. | 74e | 41 |
Octobre | 73e | 95 |
Novem. | 70e | 135 |
Décem. | 68e | 75 |
Cumul | 637 |