|
Cumul à fin Décembre 2021 |
Cumul à fin Décembre 2020 |
Evolution |
| 26 414 | 32 963 | -19.87% |
|
Part de marché à fin Décembre 2021 |
Part de marché à fin Décembre 2020 |
| 1,59% | 2% |
|
Variation du marché Français à fin Décembre 2021 |
+0,54% |
|
Cumul à fin Décembre 2021 |
Cumul à fin Décembre 2020 |
Evolution |
| 7 859 | 6 117 | +28,48% |
|
Part de marché à fin Décembre 2021 |
Part de marché à fin décembre 2020 |
| 1,82% | 1,62% |
|
Variation du marché Français à fin Décembre 2021 |
+7.52% |
|
Décemb. 2021 |
Décemb. 2020 |
Evolution |
| 2 560 | 3 906 | -34.46% |
|
Variation du marché Français Décembre 2021 |
-15.14% |
|
Décemb. 2021 |
Décemb. 2020 |
Evolution |
| 784 | 677 | +15.81% |
|
Variation du marché Français Décembre 2021 |
-10.58% |
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois (sauf la LEAF).
Ci-dessous par modèle : le mois et le nombre d'immatriculation.
QASHQAI 2
| Janvier | 705 |
| Février | 1030 |
| Mars | 731 |
| Avril | 359 |
| Mai | 193 |
| Juin | 621 |
| Juillet | <100 |
| Août | <100 |
| Septembre | 22 |
| Octobre | 14 |
| Novembre | 16 |
| Décembre | ? |
| Cumul | 3531 |
JUKE 2
| Janvier | 902 |
| Février | 963 |
| Mars | 1477 |
| Avril | 829 |
| Mai | 680 |
| Juin | 592 |
| Juillet | <800 |
| Août | <800 |
| Septembre | 835 |
| Octobre | 683 |
| Novembre | 765 |
| Décembre | 787 |
| Cumul | 9740 |
MICRA 5
| Janvier | 494 |
| Février | 871 |
| Mars | 1029 |
| Avril | 547 |
| Mai | 322 |
| Juin | 579 |
| Juillet | <500 |
| Août | <500 |
| Septembre | 367 |
| Octobre | 379 |
| Novembre | 388 |
| Décembre | 505 |
| Cumul | 6170 |
LEAF 2
| Janvier | 141 |
| Février | 203 |
| Mars | 507 |
| Avril | 224 |
| Mai | 207 |
| Juin | 371 |
| Juillet | 168 |
| Août | 174 |
| Septembre | 260 |
| Octobre | 288 |
| Novembre | 309 |
| Décembre | ? |
| Cumul | ? |
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois.
Ci-dessous par modèle : le mois puis le nombre d'immatriculation.
NV400
| Janvier | 213 |
| Février | 185 |
| Mars | 251 |
| Avril | 196 |
| Mai | 202 |
| Juin | 215 |
| Juillet | <250 |
| Août | <250 |
| Septem. | 282 |
| Octobre | 295 |
| Novem. | 316 |
| Décem. | 354 |
| Cumul | 2991 |
NV300
| Janvier | 145 |
| Février | 141 |
| Mars | 180 |
| Avril | 205 |
| Mai | 202 |
| Juin | 247 |
| Juillet | <250 |
| Août | <250 |
| Septemb. | 154 |
| Octobre | 163 |
| Novem. | 109 |
| Décem. | 182 |
| Cumul | 1990 |
NV250
| Janvier | 50 |
| Février | 68 |
| Mars | 110 |
| Avril | 55 |
| Mai | 65 |
| Juin | 87 |
| Juillet | <90 |
| Août | <80 |
| Septemb. | 81 |
| Octobre | 156 |
| Novem. | 161 |
| Décem. | 149 |
| Cumul | 1127 |
NP300*
| Janvier | 62 |
| Février | 45 |
| Mars | 84 |
| Avril | 77 |
| Mai | 105 |
| Juin | 150 |
| Juillet | <150 |
| Août | <150 |
| Septem. | 88 |
| Octobre | 78 |
| Novem. | 39 |
| Décem. | 77 |
| Cumul | 1068 |
*NAVARA
e-NV200
| Janvier | 91 |
| Février | 33 |
| Mars | 37 |
| Avril | 21 |
| Mai | 36 |
| Juin | 54 |
| Juillet | <50 |
| Août | <50 |
| Septemb. | 19 |
| Octobre | 20 |
| Novem. | 7 |
| Décem. | 5 |
| Cumul | 360 |
NT400
| Janvier | 28 |
| Février | 47 |
| Mars | 14 |
| Avril | 7 |
| Mai | 10 |
| Juin | 15 |
| Juillet | <15 |
| Août | <10 |
| Septem. | 2 |
| Octobre | 7 |
| Novem. | 1 |
| Décem. | 1 |
| Cumul | 142 |