|
Cumul à fin Déc. 2020 |
Cumul à fin Déc. 2019 |
Evolution |
| 32 963 | 42 313 | -22,1% |
|
Part de marché à fin Déc. 2020 |
Part de marché à fin Déc. 2019 |
| 2% | 1.91% |
|
Variation du marché Français à fin Déc. 2020 |
-25,5% |
|
Cumul à fin Déc. 2020 |
Cumul à fin Déc. 2019 |
Evolution |
| 6 117 | 8 167 | -25,1% |
|
Part de marché à fin Déc. 2020 |
Part de marché à fin Déc. 2019 |
| 1,52% | 1,70% |
|
Variation du marché Français à fin Déc. 2020 |
-16,1% |
|
Déc. 2020 |
Déc. 2019 |
Evolution |
| 3 906 | 4 750 | -17,8% |
|
Variation du marché Français Déc. 2020 |
-11,8% |
|
Déc. 2020 |
Déc. 2019 |
Evolution |
| 677 | 715 | -5,3% |
|
Variation du marché Français Déc. 2020 |
-2,3% |
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois (sauf la LEAF).
Ci-dessous par modèle : le mois et le nombre d'immatriculation.
QASHQAI
| Janvier | 1 428 |
| Février | 1 864 |
| Mars | 349 |
| Avril | 15 |
| Mai | 520 |
| Juin | 1 228 |
| Juillet | 1 161 |
| Août | 732 |
| Septembre | 1 385 |
| Octobre | 1 058 |
| Novembre | 679 |
| Décembre | 1 348 |
| Cumul | 11 767 |
JUKE
| Janvier | 577 |
| Février | 891 |
| Mars | 340 |
| Avril | 28 |
| Mai | 540 |
| Juin | 1 171 |
| Juillet | 1 099 |
| Août | 596 |
| Septembre | 766 |
| Octobre | 1 092 |
| Novembre | 678 |
| Décembre | 1 234 |
| Cumul | 9 012 |
MICRA
| Janvier | 843 |
| Février | 932 |
| Mars | 368 |
| Avril | 15 |
| Mai | 445 |
| Juin | 1 032 |
| Juillet | 1 089 |
| Août | 606 |
| Septembre | 708 |
| Octobre | 668 |
| Novembre | 491 |
| Décembre | 798 |
| Cumul | 7 995 |
LEAF
| Janvier | 360 |
| Février | 283 |
| Mars | 154 |
| Avril | 0 |
| Mai | 113 |
| Juin | 494 |
| Juillet | 722 |
| Août | 235 |
| Septembre | 217 |
| Octobre | 181 |
| Novembre | 203 |
| Décembre | 433 |
| Cumul | 3 395 |
Pas de chiffre concernant le X-Trail, 370Z et GT-R
Les modèles ci-dessous font partis du TOP 100 des modèles les plus vendus en France par mois.
Ci-dessous par modèle : le mois puis le nombre d'immatriculation.
NV400
| Janvier | 134 |
| Février | 121 |
| Mars | 81 |
| Avril | 43 |
| Mai | 88 |
| Juin | 208 |
| Juillet | 187 |
| Août | 127 |
| Septem. | 134 |
| Octobre | 181 |
| Novem. | 150 |
| Décem. | 212 |
| Cumul | 1 666 |
NV300
| Janvier | 116 |
| Février | 97 |
| Mars | 30 |
| Avril | 20 |
| Mai | 62 |
| Juin | 93 |
| Juillet | 126 |
| Août | 93 |
| Septemb. | 83 |
| Octobre | 139 |
| Novem. | 208 |
| Décem. | 214 |
| Cumul | 1 281 |
NT400
| Janvier | 114 |
| Février | 94 |
| Mars | 80 |
| Avril | 49 |
| Mai | 78 |
| Juin | 109 |
| Juillet | 85 |
| Août | 49 |
| Septem. | 80 |
| Octobre | 68 |
| Novem. | 54 |
| Décem. | 58 |
| Cumul | 918 |
NP300*
| Janvier | 85 |
| Février | 81 |
| Mars | 47 |
| Avril | 06 |
| Mai | 57 |
| Juin | 138 |
| Juillet | 114 |
| Août | 40 |
| Septem. | 68 |
| Octobre | 58 |
| Novem. | 42 |
| Décem. | 57 |
| Cumul | 793 |
*NAVARA
e-NV200
| Janvier | 82 |
| Février | 97 |
| Mars | 66 |
| Avril | 3 |
| Mai | 35 |
| Juin | 86 |
| Juillet | 43 |
| Août | 34 |
| Septemb. | 61 |
| Octobre | 47 |
| Novem. | 96 |
| Décem. | 43 |
| Cumul | 693 |
NV250
| Janvier | 44 |
| Février | 32 |
| Mars | 25 |
| Avril | 5 |
| Mai | 21 |
| Juin | 47 |
| Juillet | 48 |
| Août | 30 |
| Septemb. | 45 |
| Octobre | 68 |
| Novem. | 65 |
| Décem. | 75 |
| Cumul | 505 |